2023年9月5日 更新
報告書 | 期間 | 山行名 | 人数 |
---|---|---|---|
9/17〜18 | 三ノ沢岳 | 3名 | |
9/15〜17 | 白峰三山 | ||
✕ | 9/8〜10 | 飯豊山縦走 | |
● | 9/2〜3 | 鋸岳 | 2名 |
○ | 8/30〜9/2 | 妙高・火打・新潟焼山 | 1名 |
○ | 8/27〜28 | 唐松・五龍 | 4名 |
● | 8/20~21 | 槍穂 | 1名 |
● | 8/20~21 | 鳳凰三山 | 1名 |
○ | 8/18~19 | 雨飾山 | 2名 |
○ | 8/17~20 | 伊藤新道 | 4名 |
✕ | 8/5~6 | 霧島連山 | 1名 |
○ | 8/4~7 | 雲ノ平 | |
● | 8/4 | 御在所前尾根 | 1名 |
○ | 8/2~6 | 北ア放浪山行 | 1名 |
● | 7/29〜30 夏合宿 立山周辺 | 5班 剱岳 | 3名 |
● | 4班 龍王岳東稜 | 6名 | |
● | 3班 御山谷 | 2名 | |
● | 2班 三山周回 | 6名 | |
● | 1班 五色ヶ原 | 5名 | |
● | 7/28~29 | 赤城山、鬼怒沼山 | 1名 |
○ | 7/27 | 空木岳 | 1名 |
● | 7/23~25 | 甲斐駒ヶ岳・アサヨ峰 | 1名 |
○ | 7/23~24 | 塩見岳 | 1名 |
○ | 7/22~25 | 裏銀座 | 4名 |
● | 7/15 | 空木岳 | 3名 |
○ | 7/14~16 | 南ア・大沢岳周回 | 5名 |
✕ | 7/11~13 | 針ノ木サーキット | 3名 |
● | 7/11 | 御在所 中尾根 | 2名 |
○ | 7/7~9 | オプタテシケ、富良野岳 | 1名 |
● | 7/2 | 元越谷沢登り | 4名 |
○ | 6/24~25 | みんなでお泊まり・取立山 | 4名 |
● | 6/23~24 | 檜尾小屋 | 1名 |
● | 6/20 | 鬼ヶ牙マルチ | 2名 |
○ | 6/17 | 籾糠山 | 5名 |
● | 6/15~16 | 南八ヶ岳周回 | 1名 |
○ | 6/3~4 | 新歓 | |
✕ | 6/2~4 | 大千軒岳・駒ヶ岳 | |
● | 5/27~29 | ミヤマキリシマの咲く九重連山 | 4名 |
● | 5/27~28 | 大無間山・縦走班 | 4名 |
● | 5/27~28 | 大無間山・ピストン班 | |
✕ | 5/27~28 | 双六岳 | |
● | 5/23~27 | 九州 | 1名 |
● | 5/21 | 新緑ブナの山 | 11名 |
✕ | 5/13~14 | 【愛知岳連自然観察会】池ケ原湿原と安峰山 | |
✕ | 5/12~14 | 鈴鹿セブンマウンテン縦走 | |
○ | 5/4 | 燧ヶ岳スキー | 1名 |
● | 5/4 | 乗鞍岳スキー | 4名 |
● | 5/2~5 | 高島トレイル | 4名 |
○ | 4/30~5/5 | 北海道 | 2名 |
○ | 4/28、29 | 男鹿岳、太郎山 | 1名 |
● | 4/22、23 | 武甲山、三頭山 | 2名 |
● | 4/18~22 | 熊野古道伊勢路 | 2名 |
● | 4/16 | 東海自然歩道(鳳来寺山~鳶ノ巣山) | 6名 |
✕ | 4/15~17 | 上越国境稜線縦走 | 2名 |
● | 4/8 | フクジュソウ(御池岳~鈴北岳) | 9名 |
○ | 4/2 | 白馬乗鞍岳スキー | 4名 |
○ | 4/1、2 | ガラガラ沢、金山沢スキー | 3名 |
● | 4/1~2 | 爺ヶ岳南尾根 | 4名 |
○:報告書未
✕:中止