2024年4月8日 更新
報告書 | 期間 | 山行名 | 人数 |
---|---|---|---|
● | 3/30 | 妙高 前山スキー | 5名 |
● | 3/30 | 部子山・銀杏峰 | 1名 |
○ | 3/29〜31 | 鈴鹿縦走 | 1名 |
○ | 3/16〜17 | 浜名湖アルプス | 5名 |
● | 3/16 | 石割山 | 5名 |
中止 | 3/9〜11 | 安達太良川、箕輪山 スキー | |
● | 3/9〜10 | 雪訓 | 11名 |
● | 3/7 | 上高地 | 10名 |
○ | 3/2〜3 | 佐渡山、神奈山 スキー | 4名 |
中止 | 2/24~25 | 鍬崎山 | |
● | 2/24 | 四ツ岳 スキー | 2名 |
● | 2/17 | 冠山 | 4名 |
○ | 2/16~20 | 旭岳 スキー | |
● | 2/10~11 | 赤岳鉱泉アイス合宿・第2回 | 4名 |
● | 2/4 | 濁河温泉ハモズシ アイス | 2名 |
中止 | 2/4 | 大日ヶ岳 スキー | |
○ | 1/27 | 毘沙門岳 スキー | 3名 |
● | 1/27 | 南沢山、横川山 | 3名 |
○ | 1/26 | 荒島岳 | 3名 |
● | 1/14 | 月例山行#8 大日ヶ岳 | 7名 |
中止 | 1/13~14 | 八ヶ岳 硫黄岳 | |
● | 1/13~14 | ジョウゴ沢 アイス合宿 | 5名 |
● | 1/6~7 | 上河内岳 | 3名 |
● | 1/6 | 本宮山 仮称C沢 | 2名 |
○ | 1/4 | 新春ハイク 宮路山・五井山 | 7名 |
● | 12/30~1/1 | 富士山外輪山 | 2名 |
中止 | 12/24 | 鈴鹿 綿向山 | 4名 |
○ | 12/24 | 本宮山 仮称B沢 | 1名 |
○ | 12/23 | 大和三山 | 4名 |
● | 12/9 | みんなで雪山(土曜日日帰り班) | 21名 |
● | 12/9~10 | みんなで雪山(泊まり班) | |
● | 12/10 | みんなで雪山(日曜日日帰り班) | |
○ | 12/8~10 | 熊野古道・小辺路 | 4名 |
● | 11/26 | 青笹山 | 4名 |
中止 | 11/25~26 | 立山初滑り | |
○ | 11/25 | 御坂黒岳 | 2名 |
● | 11/23 | 釈迦ヶ岳(鈴鹿) | 1名 |
○ | 11/18~19 | ザイル祭 | |
● | 11/12 | 釈迦ヶ岳(鈴鹿) | 4名 |
● | 11/5 | 大島山 | 2名 |
● | 11/4 | 沢上谷 | 3名 |
○ | 11/2~3 | 釈迦ヶ岳(大峰山系) | 2名 |
○ | 10/28~29 | 鈴鹿の上高地 | 7名 |
● | 10/22 | 大長山 | 1名 |
○ | 10/14 | 苗場山 | 5名 |
中止 | 10/7~9 | 水晶岳・鷲羽岳・双六岳 | |
● | 10/7~8 | 奥穂高岳 | 4名 |
● | 10/4~7 | 鳳凰三山 | 1名 |
● | 9/30 | カンバタ谷 | 3名 |
○ | 9/23~25 | 神威岳、芽室岳、白雲岳 | 1名 |
● | 9/23~24 | 苗場山縦走 | 1名 |
● | 9/17〜18 | 三ノ沢岳 | 3名 |
○ | 9/16~17 | 念丈岳登山道保全山行 | 2名 |
中止 | 9/15〜17 | 白峰三山 | |
中止 | 9/8〜10 | 飯豊山縦走 | |
● | 9/2〜3 | 鋸岳 | 2名 |
● | 8/30〜9/2 | 妙高・火打・新潟焼山 | 1名 |
○ | 8/27〜28 | 唐松・五龍 | 4名 |
● | 8/20~21 | 槍穂 | 1名 |
● | 8/20~21 | 鳳凰三山 | 1名 |
○ | 8/18~19 | 雨飾山 | 2名 |
○ | 8/17~20 | 伊藤新道 | 4名 |
中止 | 8/5~6 | 霧島連山 | 1名 |
● | 8/4~7 | 雲ノ平 | 4名 |
● | 8/4 | 御在所前尾根 | 1名 |
○ | 8/2~6 | 北ア放浪山行 | 1名 |
● | 7/29〜30 夏合宿 立山周辺 | 5班 剱岳 | 3名 |
● | 4班 龍王岳東稜 | 6名 | |
● | 3班 御山谷 | 2名 | |
● | 2班 三山周回 | 6名 | |
● | 1班 五色ヶ原 | 5名 | |
● | 7/28~29 | 赤城山、鬼怒沼山 | 1名 |
○ | 7/27 | 空木岳 | 1名 |
● | 7/23~25 | 甲斐駒ヶ岳・アサヨ峰 | 1名 |
○ | 7/23~24 | 塩見岳 | 1名 |
○ | 7/22~25 | 裏銀座 | 4名 |
● | 7/15 | 空木岳 | 3名 |
● | 7/14~16 | 南ア・大沢岳周回 | 5名 |
中止 | 7/11~13 | 針ノ木サーキット | 3名 |
● | 7/11 | 御在所 中尾根 | 2名 |
○ | 7/7~9 | オプタテシケ、富良野岳 | 1名 |
● | 7/2 | 元越谷沢登り | 4名 |
○ | 6/24~25 | みんなでお泊まり・取立山 | 4名 |
● | 6/23~24 | 檜尾小屋 | 1名 |
● | 6/20 | 鬼ヶ牙マルチ | 2名 |
○ | 6/17 | 籾糠山 | 5名 |
● | 6/15~16 | 南八ヶ岳周回 | 1名 |
○ | 6/3~4 | 新人歓迎会 | |
中止 | 6/2~4 | 大千軒岳・駒ヶ岳 | |
● | 5/27~29 | ミヤマキリシマの咲く九重連山 | 4名 |
● | 5/27~28 | 大無間山・縦走班 | 4名 |
● | 5/27~28 | 大無間山・ピストン班 | |
中止 | 5/27~28 | 双六岳 | |
● | 5/23~27 | 九重連山、祖母山、阿蘇山、普賢岳 | 1名 |
● | 5/21 | 新緑ブナの山・銀杏峰 | 11名 |
中止 | 5/13~14 | 【愛知岳連自然観察会】池ケ原湿原と安峰山 | |
中止 | 5/12~14 | 鈴鹿セブンマウンテン縦走 | |
○ | 5/4 | 燧ヶ岳スキー | 1名 |
● | 5/4 | 乗鞍岳スキー | 4名 |
● | 5/2~5 | 高島トレイル | 4名 |
○ | 4/30~5/5 | 三段山、旭岳、雌阿寒岳 | 2名 |
○ | 4/28、29 | 男鹿岳、太郎山 | 1名 |
● | 4/22、23 | 武甲山、三頭山 | 2名 |
● | 4/18~22 | 熊野古道伊勢路 | 2名 |
● | 4/16 | 東海自然歩道(鳳来寺山~鳶ノ巣山) | 6名 |
中止 | 4/15~17 | 上越国境稜線縦走 | 2名 |
● | 4/8 | フクジュソウ(御池岳~鈴北岳) | 9名 |
○ | 4/2 | 白馬乗鞍岳スキー | 4名 |
○ | 4/1、2 | ガラガラ沢、金山沢スキー | 3名 |
● | 4/1~2 | 爺ヶ岳南尾根 | 4名 |
○:報告書未