2025年11月3日 更新
| 報告書 | 期間 | 山行名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 11/15~16 | 光岳 | ||
| 11/15~16 | 光岳 | ||
| 11/14~15 | 蛭ヶ岳 | ||
| 11/9 | 青笹山~真富士山 | ||
| 11/1~2 | 熊野古道・伊勢路2回目 | ||
| ● | 11/1 | 守屋山 | 5名 |
| ○ | 10/25~26 | ザイル祭 | |
| ● | 10/19 | 銚子ヶ峰 | 4名 |
| ○ | 10/19 | 高瀬渓谷 | 2名 |
| 中止 | 10/18~19 | 猪臥山、福地山 | |
| ● | 10/18 | 川上岳 | 4名 |
| ● | 10/11~12 | 仙丈ヶ岳 | 4名 |
| ● | 10/9~10 | 剱岳 | 1名 |
| 中止 | 10/4~5 | 甲武信ヶ岳、国師ヶ岳 | |
| 3日 4日 | 10/3~5 | 東北の紅葉 | 4名 |
| ● | 9/21~23 | 七倉から扇沢 | 2名 |
| 20日 21日 22日 | 9/20~22 | 岩木山 八幡平 早池峰山 | 4名 |
| ● | 9/14~15 | 蓼科山と双子池 | 1名 |
| ● | 9/14 | 富士山(御中道) | 2名 |
| 中止 | 9/13~15 | 早月尾根 | |
| 中止 | 9/13~14 | 針ノ木サーキット | |
| 中止 | 9/12~13 | クリヤ谷から笠ヶ岳 | |
| ● | 9/9~10 | 甲斐駒ヶ岳 | 2名 |
| ○ | 9/9 | 石鎚山 | 1名 |
| ○ | 9/6 | 乗鞍岳 | 4名 |
| ● | 9/5~7 | 前穂高岳 | 3名 |
| ● | 8/31 | 樽ヶ沢本谷 | 2名 |
| ● | 8/30~31 | 明神岳 | 2名 |
| 中止 | 8/25~26 | 早月尾根 | |
| ● | 8/23~24 | 前穂高岳 | 5名 |
| ● | 8/22~23 | 白根三山 | 5名 |
| ● | 8/16~17 | 薬師岳 | 3名 |
| ● | 8/14~16 | 今朝沢 | 2名 |
| ○ | 8/12 | 壇山 | 1名 |
| ● | 8/10 | 猿投 広沢川 | 3名 |
| ● | 8/3 | 【合同沢登り】旅足沢 | 3名 |
| ● | 8/2~3 | 白馬三山 | 4名 |
| 中止 | 7/29~30 | 茶臼岳・上河内岳・聖岳 | |
1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班 8班 | 7/25~27 | 【夏合宿】廻り目平ベース | 25名参加 |
| ● | 7/25 | 夕張岳 | 1名 |
| ● | 7/22 | コガラサーキット | 1名 |
| 中止 | 7/20~22 | 赤石岳・荒川岳 | |
| ○ | 7/19~21 | 立山散策 | 4名 |
| ● | 7/12~13 | 島々谷 | 2名 |
| ● | 7/12~13 | 谷川岳~平標山縦走 | 3名 |
| ● | 7/6 | 焼岳 | 5名 |
| ● | 7/5~8 | 北岳バットレス | 2名 |
| ● | 7/5~8 | 羅臼、斜里、阿寒 | 5名 |
| ● | 7/5~7 | 飯豊山縦走 | 4名 |
| 中止 | 7/5~6 | みんなでテント泊 | |
| ○ | 6/30 | 伊豆ヶ岳 | 1名 |
| ○ | 6/29 | 救命講習 | 6名参加 |
| 中止 | 6/28 | 阿木川 | |
| ● | 6/28~29 | 北岳 | 4名 |
| 中止 | 6/27~29 | 東北山行 | |
| ● | 6/24~26 | 東海自然歩道 安倍川~富士川 | 1名 |
| 中止 | 6/24 | 錫杖岳 | |
| ● | 6/21 | 越百山 中小川ルート | 1名 |
| 中止 | 6/14~15 | コガラサーキット | |
| ○ | 6/14 | アサヨ峰 | 3名 |
| 中止 | 6/14 | 天生湿原と籾糠山 | |
| ● | 6/7~8 | 谷川岳 | 2名 |
| ○ | 6/1 | リバベの裏山~竜頭山 | 2名 |
| ● | 5/28 | 六甲山縦走 | 2名 |
| ● | 5/27~29 | 東海自然歩道 大井川~安部川 | 1名 |
| ○ | 5/24~25 | 新人歓迎会 | |
| ● | 5/18~19 | 徳澤泊でニリンソウ | 3名 |
| 中止 | 5/16 | 継子岳 | |
| ● | 5/14 | 針ノ木 山スキー | 3名 |
| ● | 5/13~16 | 中辺路 | 1名 |
| ● | 5/11 | 青木鉱泉から鳳凰二山 | 3名 |
| ○ | 5/10~11 | 中ア北部 | 1名 |
| 中止 | 5/10 | 三峰山&茶臼山 | |
| ○ | 5/4 | 勘行峰 | 4名 |
| ● | 5/3~5 | 至仏山、景鶴山、燧ヶ岳 | 2名 |
| ○ | 5/3 | 至仏山 山スキー | 4名 |
| ● | 4/29 | 合川遡行 | 2名 |
| 中止 | 4/26~29 | 栂海新道 | |
26日 27日-1 27日-2 28日 29日 | 4/26~28 | 九州百名山と温泉巡り 祖母山 韓国岳 開聞岳 指宿観光 高千穂峰 | 4名 |
| ● | 4/23~25 | 熊野古道小辺路 | |
| ● | 4/19~20 | 赤岳 真教寺尾根 | 3名 |
| ● | 4/19~20 | 熊野古道・伊勢路1回目 | 5名 |
| ● | 4/19 | 弥山・八経ヶ岳 | 8名 |
| ● | 4/18~19 | 大戸沢岳、会津駒ヶ岳 | 4名 |
| 中止 | 4/13 | 妙高神奈山スキー | |
| 中止 | 4/13 | 神楽峰 山スキー | |
| ● | 4/12 | 鳳凰ニ山 | 5名 |
| ● | 4/12 | 乗鞍岳 | 3名 |
| 中止 | 4/12 | 東海自然歩道 犬山から西へ | 4名 |
| 中止 | 4/8 | 吉野山 | |
| ○ | 4/8 | 野伏ヶ岳 | 3名 |
| ● | 4/5 | 【月例山行】吉野山 | 8名 |
